Mi-24D Bewaffnungs- und Beladevarianten
Kampfvariante
| Startmasse des Hubschraubers und Beladung | 4 Rak. 9M17P 2 UB-32A-24 1470 Patronen |
4 Rak. 9M17P 2 Brandm'beh. 1470 Patronen |
4 Rak. 9M17P 2 Bomben 250 kg 1470 Patronen |
4 Rak. 9M17P 2 UB-32A-24 1470 Patronen |
4 Rak. 9M17P 2 Bomben 250 kg 1470 Patronen |
|---|---|---|---|---|---|
| Masse des Hubschraubers | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 |
| Zuladung | 2750 | 2750 | 2750 | 3050 | 3050 |
| Ausrüstung | 596 | 393 | 393 | 805 | 399 |
| a) 2-Mann-Besatzung (2) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| b) Schmierstoff | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| c) zusätzliche Ausrüstung | 325 | 122 | 122 | 534 | 128 |
| Kraftstoff (ohne die vor dem Start verbrauchten 25 kg) | 1475 | 1240 | 1441 | 1248 | 1180 |
| a) in den Hauptbehältern | 1475 | 1240 | 1441 | 1248 | 1180 |
| b) in den Zusatzbehältern | - | - | - | - | - |
| Nutzmasse | 679 | 1117 | 916 | 997 | 1471 |
| a) Raketen 9M17P | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| b) Raketen vom Typ S-5 | 318 | - | - | 636 | - |
| c) Patronen für MG | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| d) 2 Brandmittelbehälter | - | 746 | - | - | - |
| e) 2 Bomben 250 kg | - | - | 555 | - | 1110 (3) |
| f) 8-Mann-Luftlandegruppe | - | - | - | - | - |
| g) 2 Geschädigte auf Tragen | - | - | - | - | - |
| h) 2 Geschädigte sitzend | - | - | - | - | - |
| i) 1 Sanitäter | - | - | - | - | - |
| k) Außenlast | - | - | - | - | - |
| l) Last im Laderaum mit Verzurrung (5) | - | - | - | - | - |
| Startmasse des Hubschraubers in der betreffenden Variante | 11200 | 11200 | 11200 | 11500 | 11500 |
(2) Die Masse der Besatzungsmitglieder beträgt 97 kg (90 kg Hubschrauberführer mit Fallschirm; 7 kg für das Notversorgungssystem NAS)
(3) Anstelle von vier 250-kg-Bomben können zwei 500-kg-Bomben an die inneren Halterungen angehängt werden.
(5) Die Masse des vollständiges Satzes der Verzurrungsausrüstung beträgt 34 kg.
Luftlandevariante, Sanitätsvariante, Transportvariante, Überführungsvariante
| Startmasse des Hubschraubers und Beladung | Luftlandevar. 8 Mann 750 Patronen |
Sanitätsvar. 2 Geschädigte auf Tragen 2 auf Sitzen 1 Sanitäter 750 Patronen |
Transportvar. Außenlast bis 2000 kg |
Transportvar. Last im Laderaum bis 1500 kg und 750 Patronen |
Überführ'var. mit Zusatzbehältern im Laderaum |
|---|---|---|---|---|---|
| Masse des Hubschraubers | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 |
| Zuladung | 2750 | 2568 | 3050 | 3050 | 3312 |
| Ausrüstung | 341 | 353 | 350 | 317 | 367 |
| a) 2-Mann-Besatzung (2) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| b) Schmierstoff | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| c) zusätzliche Ausrüstung | 70 | 82 | 79 | 46 | 96 |
| Kraftstoff (ohne die vor dem Start verbrauchten 25 kg) | 1489 | 1625 | 700 | 1113 | 2945 |
| a) in den Hauptbehältern | 1489 | 1625 | 700 | 1113 | 1650 |
| b) in den Zusatzbehältern | - | - | - | - | 1295 |
| Nutzmasse | 920 | 590 | 2000 | 1620 | - |
| a) Raketen 9M17P | - | - | - | - | - |
| b) Raketen vom Typ S-5 | - | - | - | - | - |
| c) Patronen für MG | 120 | 120 | - | 120 | - |
| d) 2 Brandmittelbehälter | - | - | - | - | - |
| e) 2 Bomben 250 kg | - | - | - | - | - |
| f) 8-Mann-Luftlandegruppe | 800 | - | - | - | - |
| g) 2 Geschädigte auf Tragen | - | 200 | - | - | - |
| h) 2 Geschädigte sitzend | - | 180 | - | - | - |
| i) 1 Sanitäter | - | 90 | - | - | - |
| k) Außenlast | - | - | 2000 | - | - |
| l) Last im Laderaum mit Verzurrung (5) | - | - | - | 1500 | - |
| Startmasse des Hubschraubers in der betreffenden Variante | 11200 | 11018 (4) | 11500 | 11500 | 11762 |
(2) Die Masse der Besatzungsmitglieder beträgt 97 kg (90 kg Hubschrauberführer mit Fallschirm; 7 kg für das Notversorgungssystem NAS)
(4) Wird durch vollständiges Betanken der Hauptkraftstoffbehälter ermittelt.
(5) Die Masse des vollständiges Satzes der Verzurrungsausrüstung beträgt 34 kg.