Mi-24D Technische Daten
Abmessungen und Regulierungswerte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Masse des leeren Hubschraubers | 8450 kg |
| Länge des Hubschraubers mit abgestellter Trag- und Heckschraube | 21,35 m |
| Länge des Hubschraubers ohne Tragschraube | 17,70 m |
| Höhe des Hubschraubers: | |
| a) bis zur Tragschraubennabe | 3,97 m |
| b) an der rotierenden Heckschraube | 5,70 m |
| Maximale Breite des Rumpfes | 1,70 m |
| Geringste Bodenfreiheit | 0,32 m |
| Standwinkel | 3° 32' |
| Spannweite der Tragflügel | 6,57 m |
| Fläche der Tragflügel | 6,75 m2 |
| Einstellwinkel der Tragflügel | 19° |
| V-Stellung der Tragflügel | -12° |
| Spannweite des Stabilisators | 3,27 m |
| Fläche des Stabilisators | 2,22 m2 |
| Ausschlagwinkel des Stabilisators bezüglich der Hubschrauberlängsachse: | |
| a) nach oben | 7° 30' + 30' |
| b) nach unten | 12° 30' - 30' |
| Durchmesser der Tragschraube | 17,3 m |
| Füllungsgrad der Tragschraube | 0,1068 |
| Einstellwinkel des Tragschraubenblattes (nach dem Anzeiger): | |
| a) minimal | 1° |
| b) maximal | 15° |
| Maximale Neigung des Schrägstellautomaten: | |
| a) nach vorn | 8° - 12' |
| b) nach hinten | 6° +12' -6' |
| c) nach rechts | 4° +- 12' |
| d) nach links | 5° +- 12' |
| Blatttiefe | 580 mm |
| Einstellwinkel der Tragschraubenachse in der Längsachse (nach vorn) | 4° 30' |
| Einstellwinkel der Tragschraubenachse bezüglich des Kabinenbodens in der Querebene (nach rechts) | 2° 30' +- 30' |
| Durchmesser der Heckschraube | 3,908 m |
| Einstellwinkel der Heckschraubenblätter: | |
| a) minimal (linkes Pedal am Anschlag) | -8° 20' +- 35' |
| b) maximal (rechtes Pedal am Anschlag) | |
| - mit eingeschalteter Anlage SPUU-52 in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur und dem Luftdruck in der Flughöhe | 20° |
| - mit ausgeschalteter Anlage SPUU-52 | 25° |
| Abmessungen der öffnung der rechten Laderaumtür: | |
| a) Höhe | 1,181 m |
| b) Breite | 1,045 m |
| Abmessungen der Öffnung der linken Laderaumtür: | |
| a) Höhe | 1,181 m |
| b) Breite | 1,116 m |
| Abmessungen des Laderaums: | |
| a) Länge (Spant 2 ... 8) | 2,525 m |
| b) Breite (Spant 2 ... 5) | 1,46 m |
| c) Höhe (Spant 2 ... 7) | 1,2 m |
| Spurweite des Hauptfahrwerks | 3,03 m |
| Fahrwerkbasis | 4,390 m |
| Radabmessungen: | |
| a) Hauptfahrwerk | 720 mm x 320 mm |
| b) Bugfahrwerk | 480 mm x 200 mm |
Angaben über die Triebwerke und Getriebe
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Leistung der Triebwerke TW3-117 bei atmosphärischen INA-Werten: | |
| a) Startleistung | 2 x 1636 kW (2225 PS) |
| b) Nennleistung | 2 x 1391 kW (1700 PS) |
| c) Reiseleistung | 2 x 1104 kW (1500 PS) |
| d) Leerlauf | maximal 110 kW (150 PS) |
| Drehzahl der Turboverdichter bei einer Anzeige von 100% | 19 500 U/min |
| Drehzahl der Losturbine, die einer Anzeige der Tragschraubendrehzahl von 95,4% (240 U/min) entspricht | 15 000 U/min |
| Gesamtkraftstoffvorrat in den Kraftstoffhauptbehältern | 2130 l |
| davon: | |
| a) im linken Entnahmebehälter (Nr. 1) | 320 l |
| b) im rechten Entnahmebehälter (Nr. 2) | 320 l |
| c) im Behälter Nr. 3 | 510 l |
| d) in den Behältern Nr. 4 und 5 | 980 l |
| Kraftstoffvorrat in den Kraftstoffzusatzbehältern | 2 x 850 l |
| Schmierstoff im Schmierstoffbehälter des Triebwerks: | |
| a) minimal | 8 l |
| b) maximal | 11 l |
| Verwendete Kraft- und Schmierstoffe: | |
| a) Kraftstoff | T-1, TS-1 und RT |
| b) Schmierstoff | B-3W (synthetisch) in den Triebwerken und im Hauptgetriebe; Spezialschmierstoff in den Hypoidgetrieben, im Generatorgetriebe sowie im Zwischen- und Endgetriebe |