Offenbar hatte man ca. 1981 den Nummernkreis von A050/1/401 bis 500 erschöpft, so dass man dann den Bereich ab A050/1/701 belegt hatte.
| A 050/1/401 | Motor UD-25A4 - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | | |
| A 050/1/402 | Nachtsichtgeräte PPN-2 und NSP-2 - Beschreibung und Nutzung | 1961 | - | A 250/1/401 | |
| A 050/1/403 | Mehrzweckleuchte ZW-59 - Beschreibung und Nutzung | 1963 | - | DV-41/34 | |
| A 050/1/404 | Einheitsbeleuchtungsgerät EB/62a - Beschreibung und Nutzung | 1964 | - | DV-41/49 | |
| A 050/1/405 | Elektroaggregat AB-16-T/230/400 - Beschreibung und Nutzung | 1970 | - | | A 050/1/305 |
| A 050/1/405 | Einstecklauf PUS-9 - Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | | |
| A 050/1/406 | Umformer WLP-30 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | | A 050/1/306 |
| A 050/1/406 | Leucht- und Signalmunition für kleine Entfernungen, Imitationsmittel, Leuchtpistole SPSch-2 - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | | |
| A 050/1/407 | Fahrbare Funkmeßwerkstatt KRAZ-1RSch - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | | |
| A 050/1/408 | Hochdruckpumpe 52-I-035 - Beschreibung und Nutzung | 1988 | - | | |
| A 050/1/409 | Kontroll- und Justiergerät KJu-912-0 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | | |
| A 050/1/410 | Heiz- und Lüftungsanlagen 0W-65 und 0W-95 sowie 015 und 030 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | | |
| A 050/1/411 | Zünder - Beschreibung | 1983 | - | | |
| A 050/1/412 | Artilleriemeteorologische Funkmeßstation 1B18 - Kontrollgeräte KP-1, KP-2 und KP-3 - Beschreibung und Nutzung | 1984 | - | | |
| A 050/1/413 | Umformer ALA-7M-0-8 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | | A 050/1/313 |
| A 050/1/413 | Artilleriemeteorologische Funkmeßstation - Wartung | 1985 | - | | |
| A 050/1/414 | Autodrehkrane 9T31M und 9T31M1 - Beschreibung und Nutzung | 1990 | - | | |
| A 050/1/415 | Prüfungen, Wartungen und Instandsetzungen mittels Netzplantechnik, Einschalt-, Abstimm und Fehlersuchalgorithmen - Beschreibung | 1983 | - | | |
| A 050/1/416 | Kontroll- und Prüfausrüstung RPA-2Ä2 - Beschreibung und Nutzung | 1974 | - | | |
| A 050/1/417 | Verdichteranlage A4HW1-32:BRTG - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | | |
| A 050/1/418 | Funkmeß-Feuerleitgerät RPK-1N - Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1975 | - | | |
| A 050/1/421 | Höhenfinder PRW-9B - Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1975 | - | | |
| A 050/1/422 | Rundblickstation 15M und 15S - Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1975 | - | | |
| A 050/1/423 | Funkmeßwerkstatt 75 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | | |
| A 050/1/424 | Funkmeßortungsstation NRS 1 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1976 | - | | |
| A 050/1/425 | Artillerie-Funkmeßstation AFMS 2 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1976 | - | | |
| A 050/1/426 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-0 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | | | |
| A 050/1/427 | Prüfgerät für Telekodelinien 1S62 und 1S63 - Beschreibung und Nutzung | 1976 | VVS | | |
| A 050/1/428 | Prüfgerät für Telekodelinien 1S62 und 1S63 - Meßschaltungen, Tabellen und Oszillogramme | 1976 | - | | |
| A 050/1/429 | Impulsplatinenprüfsatz IKPI-1 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | | |
| A 050/1/430 | Impulsplatinenprüfsatz IKPI-2 - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | | |
| A 050/1/431 | Prüfgerät für Platinen - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | | |
| A 050/1/432 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-N - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | | |
| A 050/1/433 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-N - Prüfgeräte für Verstärker-, Steuer- und Rechenschaltungen, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | | |
| A 050/1/434 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-N - Gleichrichterblock 1R1-N, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | | |
| A 050/1/435 | Prüfgerät SKIP-A - Beschreibung und Nutzung | 1976 | VVS | | |
| A 050/1/436 | Trainingsgerät K-05 und Zielsignalimitator ISOZ - Beschreibung und Nutzung | 1976 | VVS | | |
| A 050/1/437 | Fla-SFL-23/4 - Wartungstechnologie für die Technische Wartung Nr. 2 | 1976 | - | | |
| A 050/1/438 | Meßtechnische Prüfstelle PKPF - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | | |
| A 050/1/439 | Artillerie-Funkmeßstation AFMS 6 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1977 | - | | |
| A 050/1/440 | 152-mm-Kanonenhaubitze D-20 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1981 | - | | |
| A 050/1/441 | 57-mm-Flak S-60 - Prüftechnologie | 1976 | - | | |
| A 050/1/442 | 9-mm-Pistole M - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | | |
| A 050/1/443 | 7,62 mm schweres Maschinengewehr PK, PKS, PKM - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1976 | - | | |
| A 050/1/444 | 7,62-mm-Maschinenpistolen KM und KMS-72 sowie 7,62 mm leichtes Maschinengewehr K - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1980 | | | |
| A 050/1/445 | 40-mm-Panzerbüchsen RPG-7, RPG-7W, RPG-7D - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1981 | - | | |
| A 050/1/446 | Artillerie-Funkmeßaufklärungsstation PSNR-1 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1977 | - | | |
| A 050/1/447 | Reaktive Panzerabwehrrakete RPG-18 - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | | |
| A 050/1/448 | Funkmeßwerkstatt KRAS-1RSchM - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | | |
| A 050/1/449 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | | |
| A 050/1/450 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R7M - Prüf- und Meßsatz der Geräte 1RL19B und 1RL132B, Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | | |
| A 050/1/451 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM - Trainingsgerät TM, Beschreibung und Nutzung | 1977 | VVS | | |
| A 050/1/452 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM - Trainingsgerät TM, Instandsetzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/453 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2K - Prüfgerät PK-SchPr, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | | |
| A 050/1/454 | Trainingsgerät 9F62M - Beschreibung und Nutzung | 1977 | VVS | | |
| A 050/1/455 | Artillerie-Funkmeßaufklärungsstation PSNR-1 - Technische Wartung Nr. 2 | 1977 | - | | |
| A 050/1/456 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-SchPM1, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | | |
| A 050/1/457 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-APTschM1, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | | |
| A 050/1/458 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät IWP-260-2M1, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | | |
| A 050/1/459 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM und KRAS-1R7M - Prüfgeräte und Äquivalentbelastungen, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/460 | 130-mm-Kanone M-46 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1977 | - | | |
| A 050/1/461 | Motor GAZ 322 - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | | |
| A 050/1/462 | Schwere Panzerbüchse SPG-9D - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1977 | - | | |
| A 050/1/463 | 120-mm-Granatwerfer - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1981 | - | | |
| A 050/1/464 | Geschoßwerfer RM-70 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1977 | - | | |
| A 050/1/465 | 122-mm-Haubitze D-30 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | | |
| A 050/1/466 | 122-mm-Haubitze M-30 (H-38) - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | | |
| A 050/1/467 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Wartungsstation 2W7M1-2R, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/468 | 100-mm-Kanone MT-12/T-12 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | | |
| A 050/1/469 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-096, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/470 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PP-2S7S, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/471 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PP-242, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/472 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-099, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/473 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-NPA, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/474 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PP-40B1M, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/475 | 23-mm-Flak ZU-23 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | | |
| A 050/1/476 | 82-mm-Granatwerfer 37 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | | |
| A 050/1/477 | Fla-SFL 23-4M - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1984 | - | | |
| A 050/1/478 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgeräte PK-097 und PK-251, Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | | |
| A 050/1/479 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-098, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/480 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-043, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | | |
| A 050/1/481 | Gerät 1S91M1 - EWZ-Satz, Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | | |
| A 050/1/482 | Handgranaten - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | | |
| A 050/1/483 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-109, Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | | |
| A 050/1/484 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-095, Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | | |
| A 050/1/485 | Meteorologische Funkmeßstation RMS-1 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1979 | - | | |
| A 050/1/486 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R7M - Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | | |
| A 050/1/487 | Periskopvisier TW-240 (10P79) und Prisma SB 02/9Sch112 - Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | | |
| A 050/1/488 | Frequenzumformer PSTsch-15, PSTsch-30, PSTsch-50 und PSTsch-100 - Beschreibung und Nutzung | 1979 | | | |
| A 050/1/489 | Prüfstand für Module und Unterblöcke des Gerätes 1S61M1 - Beschreibung | 1980 | VVS | | |
| A 050/1/490 | Prüfstand für Module und Unterblöcke des Gerätes 1S61M1 - Nutzung | 1980 | - | | |
| A 050/1/492 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-098M2, Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | | |
| A 050/1/493 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-251M2, Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | | |
| A 050/1/494 | Einachsanhänger TAPZ-755, TAPZ-755A, TAPZ-755B und 1-AP-1, 5B - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | | |
| A 050/1/495 | 122-mm-Haubitze D-30 - Munition | 1980 | VVS | | |
| A 050/1/496 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PP-242M2, Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | | |
| A 050/1/497 | Stationäre Kleinmotoren DU-15 und DU-25 - Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | | |
| A 050/1/498 | Elektrische Gurtfüllmaschine 2I12 der Fla-SFL-23/4 - Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | | |
| A 050/1/499 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Kontrollstation 2W7M1-2K, Beschreibung und Nutzung | 1981 | VVS | | |
| A 050/1/500 | Fallschirmleuchtgeschoß 5000 - Beschreibung und Nutzung | 1966 | - | A 256/1/406 | |
Fortsetzung im Nummernkreis 701.. ab ca. 1981
| A 050/1/701 | Nachtbeobachtungsgerät NNP-21 - Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | | |
| A 050/1/702 | Dieselmotoren D21A1 und D21A2 - Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | | |
| A 050/1/703 | Funkmeßwerkstatt KRAS-PM - Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | | |
| A 050/1/704 | Artillerie-Funkmeßaufklärungsstation 1RL232 - Einzel-EWZ-Satz Nr. 1, Nutzung | 1983 | - | | |
| A 050/1/705 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-095M2, Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | | |
| A 050/1/706 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-043M2, Beschreibung und Nutzung | 1982 | - | | |
| A 050/1/707 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-096M2, Beschreibung und Nutzung | 1982 | - | | |
| A 050/1/708 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-099M2, Beschreibung und Nutzung | 1982 | - | | |
| A 050/1/709 | Artillerie-Funkmeßaufklärungsstation 1RL232 - Gruppen-EWZ-Satz Nr. 2, Nutzung | 1983 | - | | |
| A 050/1/710 | Gerät 1RL234 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1982 | - | | |
| A 050/1/711 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Wartungsstation 2W7M1-2R (6M1.400.003 T0), Beschreibung und Nutzung | 1982 | - | | |
| A 050/1/712 | Führungsfahrzeug 1W15-(1) - Wartung | 1982 | - | | |
| A 050/1/713 | Führungsfahrzeug 1W14-(1) - Wartung | 1984 | - | | |
| A 050/1/714 | Führungsfahrzeug 1W13-(1) - Wartung | 1984 | - | | |
| A 050/1/715 | 30 mm automatischer Granatwerfer AGS-17 - Beschreibung und Nutzung | 1982 | - | | |
| A 050/1/716 | Dieselmotor D65 - Beschreibung und Nutzung | 1982 | - | | |
| A 050/1/717 | Munition der 125-mm-Panzerkanone D-81 - Beschreibung und Nutzung | 1982 | VVS | | |
| A 050/1/718 | Fallschirmleuchtgeschoß 5000 und Luftzielimitator 5000 | 1983 | - | | |
| A 050/1/719 | 30 mm automatischer Granatwerfer AGS-17 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1984 | - | | |
| A 050/1/720 | Führungs- und Feuerleitfahrzeug 1W16-(1) - Wartung | 1983 | - | | |
| A 050/1/721 | 5,45-mm-Maschinenpistole AK74 und leichtes Maschinengewehr RPK74 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | - | | |
| A 050/1/722 | 6,35-mm-Pistole CZ - Beschreibung und Nutzung | 1968 | - | A 250/1/101 | |
| A 050/1/723 | 7,62-mm-Scharfschützengewehr D - Beschreibung und Nutzung | 1967 | - | A 250/1/102 | |
| A 050/1/724 | 7,62 mm leichtes Maschinengewehr K - Beschreibung und Nutzung | 1964 | - | A 250/1/104 | |
| A 050/1/725 | 7,62-mm-Maschinenpistolen KM und KMS - Beschreibung und Nutzung | 1972 | - | A 250/1/104 | |
| A 050/1/726 | 7,62 mm schweres Maschinengewehr K - Beschreibung und Nutzung | 1967 | - | A 250/1/105 | |
| A 050/1/727 | 40-mm-Panzerbüchse RPG-7 - Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | A 250/1/106 | |
| A 050/1/728 | 7,62-mm-Selbstladekarabiner - Beschreibung und Nutzung | 1958 | - | A 250/1/108 | |
| A 050/1/729 | 9-mm-Pistole Makorow - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | A 250/1/109 | |
| A 050/1/730 | Waffensystem PUS-7 - Beschreibung und Nutzung | 1972 | - | A 250/1/110 | |
| A 050/1/731 | Nachtsichtgerät NSPU - Beschreibung und Nutzung | 1982 | - | A 250/1/404 | |
| A 050/1/732 | Station 1RL133-1 - Nutzung | 1986 | - | | |
| A 050/1/733 | Peiler ÄRRS-1 - Beschreibung und Nutzung | 1987 | VVS | | |
| A 050/1/734 | Entfernungsmeßgerät DAK-2M-1 - Wartung und laufende Instandsetzung | 1987 | - | | |
| A 050/1/735 | Funkmeßwerkstatt MRTS - Beschreibung und Nutzung | 1987 | - | | |
| A 050/1/736 | Trainingsgerät 9F618M - Imitator des Gerätes 9P148, Beschreibung und Nutzung | 1987 | VVS | | |
| A 050/1/738 | Brandgranatenwerfer AGI 3x40 - Beschreibung und Nutzung | 1988 | - | | |
| A 050/1/739 | Artilleriemeteorologische Funkmeßstation MRK-1 - Sichtgeräteeinrichtung 1WK-40, Beschreibung und Nutzung | 1988 | - | | |
| A 050/1/740 | 122-mm-SFL-Haubitze 2S1 - Haubitze 2A31, Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1988 | - | | |
| A 050/1/741 | Navigationsgerät TNA-4 - Beschreibung und Nutzung | 1988 | - | | |
| A 050/1/742 | Navigationsgerät TNA-4 - Beschreibung und Nutzung Bilder | 1988 | - | | |
| A 050/1/743 | Stationen 1RL133 - Beschreibung | 1989 | - | | |
| A 050/1/744 | Laser-Aufklärungsgerät LPR-1 - Beschreibung und Nutzung | 1990 | - | | |