065: MfNV/NVA - Dienstvorschriften Treib- und Schmierstoffdienst
064 Verpflegungsdienst | 067 Rückwärtige Dienste ![]() |
| Kennzeichnung | Titel | Jahr | Geh | Vorher | Später |
Dienstvorschriften
| DV 065/0/001 | Sicherstellung mit materiellen und Mitteln des Treib- und Schmierstoffdienstes unter Garnisonbedingungen | 1985 | |||
| DV 065/0/002 | Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen im Gefecht - Division bis Bataillon | 1969 | VVS | DV-38/4 | |
| DV 065/0/003 | Sicherstellung mit Raketentreibstoffen und Garnisonbedingungen | 1986 | GVS |
Anleitungen
| A 065/1/001 | Konservierung und Aufbewahrung von T/S-Technik | 1989 | |||
| A 065/1/002 | Kraft- und Schmierstoffe - Austauschbarkeit | 1984 | |||
| A 065/1/106 | TS-Handlabor 72 - Beschreibung und Nutzung | 1972 | |||
| A 065/1/107 | Tankwagen AC 5-375 und AC 5-375/73 - Beschreibung und Nutzung | 1980 | |||
| A 065/1/108 | Tankwagen AC 5, 5-375 - Beschreibung und Nutzung | 1982 | |||
| A 065/1/109 | Treib- und Schmierstofflabor TSL 80 - Beschreibung und Nutzung | 1984 | |||
| A 065/1/110 | Kraft- und Schmierstofflabor KS-Lab 1 - Beschreibung und Nutzung | 1984 | |||
| A 065/1/111 | Tragbares Feldlabor 8 Ju 44 m - Beschreibung und Nutzung | 1984 | |||
| A 065/1/112 | Auftank- und Transportanlage 9 G 30 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | |||
| A 065/1/113 | Flexible Treibstoffbehälter - Beschreibung und Nutzung | 1989 | |||
| A 065/1/114 | Raketentreibstofflabor RT-Lab 1 - Beschreibung und Nutzung | 1988 | |||
| A 065/1/115 | Wasch- und Neutralisationsanlage 8T311M - Beschreibung und Nutzung | 1988 |
Kataloge
| K 065/3/001 | T/S-Technik | 1987 | |||
| K 065/3/002 | Kraft- und Schmierstoffe - Qualitätskontrolle und -erhaltung | 1987 | |||
| K 065/3/003 | Normen für Treib- und Schmierstoffe sowie Funktionsflüssigkeiten | 1982 | GVS | ||
| K 065/3/004 | T/S-Technik sowie Ausrüstung und Verbrauchsmaterial der Labore - Normen | 1988 |
064 Verpflegungsdienst | 067 Rückwärtige Dienste ![]() |
