Nummer | Titel | Jahr | Geh | Vorher | Später |
---|---|---|---|---|---|
DV 050/0/001 | Raketen- und waffentechnischer Dienst | 1974 | |||
DV 050/0/001 | Raketen- und waffentechnische Sicherstellung unter Garnisonbedingungen | 1979 | NfD | ||
DV 050/0/002 | Einsatz der Raketentransportabteilung | 1985 | VVS | ||
DV 050/0/003 | Spezialtaktische Übungen der raketen- und Fla-raktentechnischen Truppenteile und Einheiten | 1986 | VVS | ||
DV 050/0/004 | Einsatz der technischen Batterie Fla-Raketenkomplexe 2K11 und 2K12 | 1989 | VVS | ||
DV 050/0/005 | Raketen- und waffentechnische Sicherstellung in der Operation und im Gefecht | 1979 | GVS | ||
DV 050/0/007 | Einsatz der Beweglichen Fla-Raketentechnischen Basis | 1982 | VVS | ||
DV 050/0/008 | Aufgaben, Normen und Bewertung raketentechnischer Truppenteile und Einheiten | 1988 | VVS | ||
DV 050/0/009 | Aufgaben, Normen und Bewertung fla-raketentechnischer Truppenteile und Einheiten | 1989 | VVS |
Zwei Seiten aus der Dienstvorschrift DV050/0/001 "Raketen- und waffentechnische Sicherstellung unter Garnisonbedingungen" von 1979:
Nummer | Titel | Jahr | Geh | Vorher | Später |
---|---|---|---|---|---|
A 050/1/001 | Erläuterungen zu den Schießregeln der Artillerie Quelle Google Books | 1971 | |||
A 050/1/002 | Einsatz der Raketentransportbatterie raketentechnischer Truppenteile | 1974 | VVS | ||
A 050/1/003 | Organisation und Überprüfung der Fla-Raketen 9M31 und 9M32 | 1974 | VVS | ||
A 050/1/004 | Justieren und Anschießen der Schützenwaffen und Panzer-MG | 1987 | - | ||
A 050/1/005 | Gefechtsarbeit der technischen Batterie Fla-Raketenkomplex 2K11 | 1983 | VVS | ||
A 050/1/006 | Einsatz und Gefechtsarbeit der Raketentransportbatterie fla-raketentechnischer Truppenteile | 1983 | VVS | ||
A 050/1/007 | Gefechtsarbeit der technischen Batterie Fla-Raketenkomplex 2K12 | 1985 | VVS | ||
A 050/1/008 | Überprüfung und Bewertung der Bewaffnung, Raketen und Munition sowie des raketen- und waffentechnischen Dienstes | 1986 | - | ||
A 050/1/009 | Munitionsarbeiten | 1983 | - | ||
A 050/1/010 | Normative für die Wartung von Munition | 1985 | - | ||
A 050/1/011 | Gefechtsarbeit der technischen Batterie Fla-Raketenkomplex 9K33M3 | 1986 | VVS | ||
A 050/1/012 | Nachweisführung und Berichterstattung auf dem Gebiet des raketen- und waffentechnischen Dienstes | 1990 | - |
a) Raketensysteme der Raketentruppen
Nummer | Titel | Jahr | Geh | Vorher | Später |
---|---|---|---|---|---|
A 050/1/101 | Raketen 9M21B, 9M21F, 9M21K und 9M21E sowie Ausbilungssatz UTK-3MF - Beschreibung und Nutzung | 1980 | GVS | ||
A 050/1/102 | Tragbarer Komplex 9K11 - Beschreibung und Nutzung Quelle Google Books | 1971 | |||
A 050/1/103 | Isothermisches Fahrzeug 9F21 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | VVS | ||
A 050/1/104 | Kontrollpult 4A11 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | DV 256/1/104 | ||
A 050/1/105 | Pult I-256M - Beschreibung und Nutzung | 1971 | DV 256/1/105 | ||
A 050/1/105 | Lenkeinrichtung 9S446 - Beschreibung | 1978 | VVS | ||
A 050/1/106 | Rakete 8K14 - Nutzung | 1972 | GVS | ||
A 050/1/106 | Rakete 8K14 - Nutzung | 1988 | GVS | ||
A 050/1/111 | Transportfahrzeug 9T238 - Beschreibung und Nutzung | 1987 | - | ||
A 050/1/112 | Lenkeinrichtung der PALR 9M14M (9M14) - Beschreibung und Nutzung zunächst VVS, später NfD | 1973 | VVS | A 069/1/112 | |
A 050/1/113 | Panzerabwehrlenkrakete 9M111-2 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | VVS | ||
A 050/1/114 | Panzerabwehrlenkrakete 9M115 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | VVS | ||
A 050/1/115 | Panzerabwehrlenkrakete 9M14M (9M14) - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | ||
A 050/1/116 | Raketen 9M79F, 9M79K und 9M79B - Beschreibung | 1985 | GVS | ||
A 050/1/117 | Raketen 9M79F, 9M79K und 9M79B - Nutzung | 1986 | VVS | ||
A 050/1/118 | Geräte 9M79F, 9M79K und 9M79B - Transport und Verpackung | 1986 | - | ||
A 050/1/119 | Gerät 8K14 - Nutzung | 1988 | - | ||
A 050/1/120 | Transportfahrzeug 9T29 - Beschreibung und Nutzung | 1979 | VVS | ||
A 050/1/121 | Kontroll- und Prüfausrüstung 9W259 | 1969 | - | DV-41/145 | |
A 050/1/122 | Kontroll- und Instandsetzungsfahrzeug 9W262 - Beschreibung und Nutzung | 1970 | - | DV-41/146 | |
A 050/1/125 | Isothermisches Fahrzeug 9F223 - Beschreibung und Nutzung Quelle Google Books | 1976 | |||
A 050/1/126 | Gerät 9P135 - Wartung | 1977 | - | ||
A 050/1/127 | Kontroll- und Prüffahrzeug 9W838 - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/128 | Kontroll- und Prüfausrüstung für den Komplex 9K111 - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/129 | Kontroll- und Prüffahrzeug 9W838, Kontroll- und Prüfausrüstung für das Gerät 9P133 - Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | ||
A 050/1/130 | Gerät 9P133 - Wartung | 1982 | - | ||
A 050/1/131 | Lenkeinrichtung 9S446 - Wartung | 1982 | - | ||
A 050/1/132 | Trainingsgerät 9F618M - Beschreibung und Nutzung | 1982 | - | ||
A 050/1/133 | Gerät 9F618M - Imitatoren für die Geräte 9P133 und 9P135 - Beschreibung und Nutzung | 1980 | VVS | ||
A 050/1/134 | Tragbarer Komplex 9K11 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1979 | - | ||
A 050/1/137 | Gerät 9P135M - Wartung | 1982 | - | ||
A 050/1/138 | Gerät 9P129 - Wartung | 1986 | - | ||
A 050/1/139 | Apparatur 9W390 - Wartung | 1986 | - | ||
A 050/1/140 | System 9Sch129 - Wartung | 1987 | - | ||
A 050/1/141 | Starteinrichtung 9P151 - Beschreibung | 1986 | VVS | ||
A 050/1/142 | Gerät 9P151 - Wartung | 1986 | - | ||
A 050/1/143 | Panzerabwehrlenkraketenkomplex 9K115 tragbar - Beschreibung | 1986 | VVS | ||
A 050/1/144 | Gerät 9K155 - Nutzung | 1985 | - | ||
A 050/1/145 | Raketentransportladefahrzeug 9T218 - Beschreibung und Nutzung | 1988 | VVS | ||
A 050/1/146 | Trainingsgerät 9F619 - Beschreibung | 1987 | VVS | ||
A 050/1/147 | Gerät 9T218 - Wartung | 1987 | - | ||
A 050/1/148 | Universaltraverse 9T315 - Beschreibung und Nutzung | 1987 | - | ||
A 050/1/149 | Traverse 9T316 - Beschreibung und Nutzung | 1987 | - | ||
A 050/1/150 | Trainingsgerät 9F619 - Nutzung | 1987 | - | ||
A 050/1/151 | Gerät 9P148 - Wartung | 1988 | - | ||
A 050/1/163 | 100-mm-Rohrrakete 3UBK10-1 mit Rakete 9M117 - Beschreibung und Nutzung | 1989 | VVS | ||
A 050/1/165 | Panzerabwehrlenkrakete 9M113 - Beschreibung und Nutzung | 1989 | VVS |
Dienstvorschrift ohne und mit Geheimhaltungsgrad zur SCUD-Rakete. Der harmlose Titel "Gerät 8K14" sollte wohl unnötige Aufmerksamkeit vermeiden. Auch im Text wird immer nur vom "Gerät" gesprochen, nur an einer einzigen Stelle steht (versehentlich?) der Begriff "Rakete". Dagegen nennen Dienstvorschriften mit den Geheimhaltungsgraden VVS und GVS den Begriff "Rakete" direkt im Titel:
b) Raketensysteme der Truppenluftabwehr
Nummer | Titel | Jahr | Geh | Vorher | Später |
---|---|---|---|---|---|
A 050/1/201 | Prüf- und Kontrollpunkt 9W810M - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | ||
A 050/1/202 | Prüfgerät 9W324M1Ä - Beschreibung und Nutzung | 1982 | VVS | ||
A 050/1/203 | Fla-Rakete 3M8 - Beschreibung | 1975 | VVS | ||
A 050/1/204 | Lufttankfahrzeug 9G22M-1 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | ||
A 050/1/205 | Hydroaggregat 9W66 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | VVS | ||
A 050/1/206 | Kontroll- und Prüffahrzeug 2W9M (2W9) - Beschreibung und Nutzung | 1975 | VVS | ||
A 050/1/207 | Fla-Rakete 3M8 - Komplexkontrolle | 1978 | VVS | ||
A 050/1/208 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1525AM - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | ||
A 050/1/209 | Fla-Rakete 3M8 - Betanken mit Luft und Treibstoff | 1978 | VVS | ||
A 050/1/210 | Fla-Rakete 3M8 - Nutzung | 1984 | VVS | ||
A 050/1/211 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1520AM - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | ||
A 050/1/212 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1520BM - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | ||
A 050/1/213 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1530M - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | ||
A 050/1/214 | Transportfahrzeug 9T25 - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | ||
A 050/1/215 | Fla-Rakete 3M8 - Autonome Kontrolle | 1980 | VVS | ||
A 050/1/216 | Trainingsrakete 3M105M2 - Beschreibung und Nutzung | 1976 | VVS | ||
A 050/1/217 | Kontroll- und Prüfstation 9W215, 9W215M - Beschreibung und Nutzung | 1977 | VVS | ||
A 050/1/218 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1760M - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | ||
A 050/1/219 | Technologischer Ausrüstungskomplex MS-1761M - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/220 | Fla-Rakete 3M9MÄ - Beschreibung und Nutzung | 1984 | VVS | ||
A 050/1/221 | Transportfahrzeug 9T22B - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/222 | Prüfgerät 9W324Ä - Beschreibung und Nutzung | 1977 | VVS | ||
A 050/1/223 | Kontroll- und Prüfstation 2W8Ä - Beschreibung und Nutzung | 1977 | VVS | ||
A 050/1/224 | Kontroll- und Prüfstation 9W88M1 - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/225 | Fla-Rakete 3M9MÄ - Komplex- und autonome Kontrolle | 1982 | VVS | ||
A 050/1/226 | EWZ-Fahrzeug 9T453 - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/227 | Prüfstand typisierter Baugruppen - Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/228 | Prüfgerät für den Winkelbegleitkanal PK KUS - Beschreibung und Nutzung | 1977 | VVS | ||
A 050/1/229 | Kontroll- und Prüfstation 9W25M - Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/230 | Fla-Rakete 9M31M - Beschreibung und Nutzung | 1978 | VVS | ||
A 050/1/231 | Gerät 2P24 - EWZ-Satz - Nutzung | 1980 | - | ||
A 050/1/232 | Gerät 2P25M - EWZ-Satz - Nutzung | 1979 | - | ||
A 050/1/233 | Kontroll- und Wartungsstation 9W88M1-04 - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | ||
A 050/1/234 | Kontroll- und Prüfstation 2W8M1Ä - Beschreibung und Nutzung | 1983 | VVS | ||
A 050/1/235 | Fla-Rakete 3M9M3Ä - Komplex- und autonome Kontrolle | 1982 | VVS | ||
A 050/1/236 | Fla-Rakete 3M9M3Ä - Beschreibung und Nutzung | 1983 | VVS | ||
A 050/1/237 | Komplex 9K35 - Prüfblock 9W912M-3 - Beschreibung und Nutzung | 1988 | VVS | ||
A 050/1/238 | Automatisierte Kontroll- und Prüfstation 9W242-1 - Beschreibung | 1985 | VVS | ||
A 050/1/239 | Gerät 9W242-1 - Nutzung | 1985 | - | ||
A 050/1/240 | Fla-Rakete 9M33M3 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | VVS | ||
A 050/1/243 | Selbstlader 4901 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | - | ||
A 050/1/244 | Kontroll- und Wartungsstation 9W210BM3 - Beschreibung und Nutzung | 1984 | - | ||
A 050/1/245 | EWZ-Fahrzeug 9F372M2 - Beschreibung und Nutzung | 1984 | - | ||
A 050/1/246 | Gerät 9W914 - Beschreibung und Nutzung | 1984 | - | ||
A 050/1/247 | Justierstation 9W914 - System OJu07-0B - Beschreibung und Nutzung | 1984 | VVS | ||
A 050/1/248 | Nichtstandardisierte Resonanzfrequenzmesser OP41-1, OK41-1, OS41-1 und OJu47-1 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | VVS | ||
A 050/1/249 | Komplex 9K35M - Kontroll- und Prüfstation 9W839 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | - | ||
A 050/1/250 | Komplex 9K35M - Kontroll- und Prüfeinrichtung 9W847 - Beschreibung | 1986 | - | ||
A 050/1/251 | Komplex 9K35M - Kontroll- und Wartungsstation 9W915 - Beschreibung und Nutzung | 1986 | - | ||
A 050/1/252 | Komplex 9K35M - Prüfgerät 9W515 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | - | ||
A 050/1/253 | Komplex 9K35M - Gerät 9S16 - Wartung | 1986 | - | ||
A 050/1/254 | Komplex 9K35M - Gerät 9A35M - Wartung und laufende Instandsetzung | 1986 | - | ||
A 050/1/255 | Komplex 9K35M - Funkmeßgerät 9S86 - Funktionsprüfung und Wechsel elektrotechnischer/elektronischer Bauteile | 1986 | VVS | ||
A 050/1/256 | Fla-Rakete 9M37 - Beschreibung und Nutzung | 1985 | VVS | ||
A 050/1/257 | Komplex 9K35M - Kontroll- und Prüfeinrichtung 9W847 - Stromlaufpläne | 1986 | - |
c) Elektroaggregate und Umformer
Nummer | Titel | Jahr | Geh | Vorher | Später |
---|---|---|---|---|---|
A 050/1/302 | Elektroaggregat AB1-P/30 - Beschreibung und Nutzung | 1969 | - | DV-41/73 | |
A 050/1/303 | Elektroaggregat ÄSD-2O-M2 - Beschreibung und Nutzung | 1984 | - | ||
A 050/1/305 | Elektroaggregat AB-16-T/230/400 - Beschreibung und Nutzung | 1970 | - | A 050/1/405 | |
A 050/1/306 | Umformer WLP-30 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | A 050/1/406 | |
A 050/1/307 | Elektroaggregate AB-4-0/230/425, AB-4-0/115/425, AB-4-0/230 und AB-4-T/230 - Beschreibung und Nutzung | 1973 | - | ||
A 050/1/308 | Elektroaggregate SPL-30/1 und SPO-30 - Beschreibung und Nutzung | 1960 | - | DV-42/22 | |
A 050/1/309 | Elektroaggregat AB-2-0/230 - Beschreibung und Nutzung | 1967 | - | DV-42/28 | |
A 050/1/310 | Stromversorgungsanlage ÄSB-2x30-T/230/Tsch-400-A1RK - Beschreibung und Nutzung | 1985 | - | ||
A 050/1/311 | Stromversorgungsanlage für Fla-Raketenkomplexe - Beschreibung und Nutzung | 1983 | - | ||
A 050/1/312 | Elektroaggregat AB-8 - Beschreibung und Nutzung | 1988 | - | ||
A 050/1/313 | Umformer ALA-7M-0-8 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | A 050/1/413 | |
A 050/1/314 | Elektroaggregat ÄSD2-12 - Beschreibung und Nutzung | 1973 | - | ||
A 050/1/315 | Generator GIW-8/6000 - Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | ||
A 050/1/316 | Elektroaggregat AB-0,5-0/230 - Beschreibung und Nutzung | 1974 | - | ||
A 050/1/317 | Elektroaggregat ÄSB-12-WS/400-M1 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | ||
A 050/1/318 | Elektroaggregat und Verdichteranlage 9W617 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | ||
A 050/1/319 | Elektroaggregat AD-20-M2 - Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/320 | Stromversorgungsanlage ÄSB-2x16-t/230/Tsch-400-A1RK - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | ||
A 050/1/321 | Elektroaggregat AM-4-0/Tsch-400A4 - Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | ||
A 050/1/322 | Elektroaggregate AB-2-0/230-Tsch/400-M1 und AB-4-0/230-Tsch/400-M1 - Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | ||
A 050/1/324 | Frequenzumformer 218 S - Beschreibung und Nutzung | 1984 | - |
d) Sonstige Technik und Ausrüstung
Nummer | Titel | Jahr | Geh | Vorher | Später |
---|---|---|---|---|---|
A 050/1/401 | Motor UD-25A4 - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | ||
A 050/1/402 | Nachtsichtgeräte PPN-2 und NSP-2 - Beschreibung und Nutzung | 1961 | - | A 250/1/401 | |
A 050/1/403 | Mehrzweckleuchte ZW-59 - Beschreibung und Nutzung | 1963 | - | DV-41/34 | |
A 050/1/404 | Einheitsbeleuchtungsgerät EB/62a - Beschreibung und Nutzung | 1964 | - | DV-41/49 | |
A 050/1/405 | Elektroaggregat AB-16-T/230/400 - Beschreibung und Nutzung | 1970 | - | A 050/1/305 | |
A 050/1/405 | Einstecklauf PUS-9 - Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | ||
A 050/1/406 | Umformer WLP-30 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | A 050/1/306 | |
A 050/1/406 | Leucht- und Signalmunition für kleine Entfernungen, Imitationsmittel, Leuchtpistole SPSch-2 - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | ||
A 050/1/407 | Fahrbare Funkmeßwerkstatt KRAZ-1RSch - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | ||
A 050/1/408 | Hochdruckpumpe 52-I-035 - Beschreibung und Nutzung | 1988 | - | ||
A 050/1/409 | Kontroll- und Justiergerät KJu-912-0 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | ||
A 050/1/410 | Heiz- und Lüftungsanlagen 0W-65 und 0W-95 sowie 015 und 030 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | ||
A 050/1/411 | Zünder - Beschreibung | 1983 | - | ||
A 050/1/412 | Artilleriemeteorologische Funkmeßstation 1B18 - Kontrollgeräte KP-1, KP-2 und KP-3 - Beschreibung und Nutzung | 1984 | - | ||
A 050/1/413 | Umformer ALA-7M-0-8 - Beschreibung und Nutzung | 1971 | - | A 050/1/313 | |
A 050/1/413 | Artilleriemeteorologische Funkmeßstation - Wartung | 1985 | - | ||
A 050/1/414 | Autodrehkrane 9T31M und 9T31M1 - Beschreibung und Nutzung | 1990 | - | ||
A 050/1/415 | Prüfungen, Wartungen und Instandsetzungen mittels Netzplantechnik, Einschalt-, Abstimm und Fehlersuchalgorithmen - Beschreibung | 1983 | - | ||
A 050/1/416 | Kontroll- und Prüfausrüstung RPA-2Ä2 - Beschreibung und Nutzung | 1974 | - | ||
A 050/1/417 | Verdichteranlage A4HW1-32:BRTG - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | ||
A 050/1/418 | Funkmeß-Feuerleitgerät RPK-1N - Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1975 | - | ||
A 050/1/421 | Höhenfinder PRW-9B - Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1975 | - | ||
A 050/1/422 | Rundblickstation 15M und 15S - Nutzung, Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1975 | - | ||
A 050/1/423 | Funkmeßwerkstatt 75 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | ||
A 050/1/424 | Funkmeßortungsstation NRS 1 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1976 | - | ||
A 050/1/425 | Artillerie-Funkmeßstation AFMS 2 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1976 | - | ||
A 050/1/426 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-0 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | |||
A 050/1/427 | Prüfgerät für Telekodelinien 1S62 und 1S63 - Beschreibung und Nutzung | 1976 | VVS | ||
A 050/1/428 | Prüfgerät für Telekodelinien 1S62 und 1S63 - Meßschaltungen, Tabellen und Oszillogramme | 1976 | - | ||
A 050/1/429 | Impulsplatinenprüfsatz IKPI-1 - Beschreibung und Nutzung | 1975 | - | ||
A 050/1/430 | Impulsplatinenprüfsatz IKPI-2 - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | ||
A 050/1/431 | Prüfgerät für Platinen - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | ||
A 050/1/432 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-N - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | ||
A 050/1/433 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-N - Prüfgeräte für Verstärker-, Steuer- und Rechenschaltungen, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/434 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-N - Gleichrichterblock 1R1-N, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/435 | Prüfgerät SKIP-A - Beschreibung und Nutzung | 1976 | VVS | ||
A 050/1/436 | Trainingsgerät K-05 und Zielsignalimitator ISOZ - Beschreibung und Nutzung | 1976 | VVS | ||
A 050/1/437 | Fla-SFL-23/4 - Wartungstechnologie für die Technische Wartung Nr. 2 | 1976 | - | ||
A 050/1/438 | Meßtechnische Prüfstelle PKPF - Beschreibung und Nutzung | 1976 | - | ||
A 050/1/439 | Artillerie-Funkmeßstation AFMS 6 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1977 | - | ||
A 050/1/440 | 152-mm-Kanonenhaubitze D-20 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1981 | - | ||
A 050/1/441 | 57-mm-Flak S-60 - Prüftechnologie | 1976 | - | ||
A 050/1/442 | 9-mm-Pistole M - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | ||
A 050/1/443 | 7,62 mm schweres Maschinengewehr PK, PKS, PKM - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1976 | - | ||
A 050/1/444 | 7,62-mm-Maschinenpistolen KM und KMS-72 sowie 7,62 mm leichtes Maschinengewehr K - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1980 | |||
A 050/1/445 | 40-mm-Panzerbüchsen RPG-7, RPG-7W, RPG-7D - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1981 | - | ||
A 050/1/446 | Artillerie-Funkmeßaufklärungsstation PSNR-1 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1977 | - | ||
A 050/1/447 | Reaktive Panzerabwehrrakete RPG-18 - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | ||
A 050/1/448 | Funkmeßwerkstatt KRAS-1RSchM - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/449 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/450 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R7M - Prüf- und Meßsatz der Geräte 1RL19B und 1RL132B, Beschreibung und Nutzung | 1981 | - | ||
A 050/1/451 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM - Trainingsgerät TM, Beschreibung und Nutzung | 1977 | VVS | ||
A 050/1/452 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM - Trainingsgerät TM, Instandsetzung | 1978 | - | ||
A 050/1/453 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2K - Prüfgerät PK-SchPr, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/454 | Trainingsgerät 9F62M - Beschreibung und Nutzung | 1977 | VVS | ||
A 050/1/455 | Artillerie-Funkmeßaufklärungsstation PSNR-1 - Technische Wartung Nr. 2 | 1977 | - | ||
A 050/1/456 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-SchPM1, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/457 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-APTschM1, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/458 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät IWP-260-2M1, Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/459 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R1-ZM und KRAS-1R7M - Prüfgeräte und Äquivalentbelastungen, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/460 | 130-mm-Kanone M-46 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1977 | - | ||
A 050/1/461 | Motor GAZ 322 - Beschreibung und Nutzung | 1977 | - | ||
A 050/1/462 | Schwere Panzerbüchse SPG-9D - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1977 | - | ||
A 050/1/463 | 120-mm-Granatwerfer - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1981 | - | ||
A 050/1/464 | Geschoßwerfer RM-70 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1977 | - | ||
A 050/1/465 | 122-mm-Haubitze D-30 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | ||
A 050/1/466 | 122-mm-Haubitze M-30 (H-38) - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | ||
A 050/1/467 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Wartungsstation 2W7M1-2R, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/468 | 100-mm-Kanone MT-12/T-12 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | ||
A 050/1/469 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-096, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/470 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PP-2S7S, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/471 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PP-242, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/472 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-099, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/473 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-NPA, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/474 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PP-40B1M, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/475 | 23-mm-Flak ZU-23 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | ||
A 050/1/476 | 82-mm-Granatwerfer 37 - Befundaufnahme und Qualitätsfeststellung | 1978 | - | ||
A 050/1/477 | Fla-SFL 23-4M - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1984 | - | ||
A 050/1/478 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgeräte PK-097 und PK-251, Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | ||
A 050/1/479 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-098, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/480 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-043, Beschreibung und Nutzung | 1978 | - | ||
A 050/1/481 | Gerät 1S91M1 - EWZ-Satz, Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | ||
A 050/1/482 | Handgranaten - Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | ||
A 050/1/483 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-109, Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | ||
A 050/1/484 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-095, Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | ||
A 050/1/485 | Meteorologische Funkmeßstation RMS-1 - Kontrollunterweisung, Einschalt- und Abstimmalgorithmus | 1979 | - | ||
A 050/1/486 | Kontroll- und Wartungsstation KRAS-1R7M - Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | ||
A 050/1/487 | Periskopvisier TW-240 (10P79) und Prisma SB 02/9Sch112 - Beschreibung und Nutzung | 1979 | - | ||
A 050/1/488 | Frequenzumformer PSTsch-15, PSTsch-30, PSTsch-50 und PSTsch-100 - Beschreibung und Nutzung | 1979 | |||
A 050/1/489 | Prüfstand für Module und Unterblöcke des Gerätes 1S61M1 - Beschreibung | 1980 | VVS | ||
A 050/1/490 | Prüfstand für Module und Unterblöcke des Gerätes 1S61M1 - Nutzung | 1980 | - | ||
A 050/1/492 | Kontroll- und Wartungsstation 2W7M1-2 - Prüfgerät PK-098M2, Beschreibung und Nutzung | 1980 | - | ||
