1. Die Preisberechnung erfolgt auf der Grundlage von Verlagsbogen = Druckbogen (16 Seiten A5) des Endproduktes, unabhängig von der Auflage.
2. 1 Druckbogen kostet im Durchschnitt aller Dokumente berechnet:
- 0,9 TM bei Verschlußsachen,
- 0,8 TM bei Dokumenten ohne Geheimhaltungsgrad.
(in diesem Preis sind alle Druckkosten, Filmkosten, Papierkosten und die Kosten für buchbinderische Verarbeitung, außer Kosten für die flex. Schraubdecken (SD) enthalten.)
3. Die Kosten für flex. SD betragen bei:
- A5-Decken 1,30 M je St.
- A4-Decken 1,80 M je St.
Die Kosten für Buchrückenschrauben betragen im Durchschnitt 0,85 M je St.
4. Die Kosten für Beilagen betragen für eine
- 4-Bruch-Beilage im Durchschnitt bei VS-Dokumenten einseitig bedruckt 1,5 TM, zweiseitig bedruckt 1,8 TM,
- 4-Bruch-Beilage im Durchschnitt bei Dokumenten ohne Geheimhaltungsgrad einseitig bedruckt 1,2 TM, zweiseitig bedruckt 1,5 TM.
- rechtwinkligen Vorlagen | 13,90 M Grundpreis + 8,20 M für den dm2, |
- nicht rechtwinkligen Vorlagen | 16,86 M Grundpreis + 9,25 M für den dm2 |
Schreibmaschinenseite | Grundpreis | 4,05 M |
dm2-Preis | 18,27 M | |
= 22,32 M |
= 22,32 M | Seitenpreis | |
+ 13,90 M | Grundpreis | ) |
+ 8,20 M | dm2-Preis | ) Halbtonvorlage |
= 44,42 M |
2,80 M | DV 010/0/007 | Urlaub, Ausgang und Dienstbefreiung - Urlaubsvorschrift |
8,40 M | DV 010/0/001 | Exerzieren |
16,55 M | DV 042/0/002 | Einsatz der Einheiten des militärtopographischen Dienstes |
24,70 M | A 050/1/120 | Transportfahrzeug 9T29 - Beschreibung und Nutzung |
35,80 M | A 050/1/151 | Gerät 9P148 - Wartung |
43,70 M | A 050/1/528 | Meteorologische Funkmeßstation RMS-1 - Instandsetzung |
51,80 M | A 051/1/214 | Schützenpanzerwagen 70 und 70W - Beschreibung |
64,80 M | A 050/1/521 | 85-mm-Kanone D44, SD44 und D44N - Instandsetzung |
72,20 M | A 041/1/106 | Pfeilergerät PIZMO - Beschreibung und Nutzung |
81,00 M | A 040/1/225 | Richtfunkgerätesatz R 405 XN-1 - Beschreibung und Nutzung |
95,40 M | A 040/1/130 | Funkempfangsstelle R 450 M - Beschreibung und Nutzung |
109,30 M | K 039/1/002 | Thesaurus Militärwesen - Systematischer Teil |
112,30 M | K 051/3/043 | Panzer T 72 - Ersatzteile |
121,70 M | K 052/3/017 | Basisfahrzeuge ATT - BAT-M(405 MU), MDK 2M(409 MU) u. BTM 3(409 U) - Ersatzteile |
134,00 M | A 050/1/411 | Zünder - Beschreibung |
145,40 M | K 052/3/022 | Schwimmwagen PTS-M - Ersatzteile |
151,10 M | K 039/3/001 | Thesaurus Militärwesen - Alphabetischer Teil (2 Bände) |
218,00 M | K 054/3/008 | Umnummerierung des Kfz-internen Nummernschlüssels in Artikelnummern (2 Bände) |
264,90 M | K 104/3/001 | Flugklimatologische Übersichten der Einsatzflugplätze der LSK/LV - Teile I bis VII |
Viele Lehrtafeln haben 10,50 M gekostet. Einfache Exemplare 3,50 M, aufwändigere über 40 M.